我們將含電源總功率60瓦的LED光源模組在室內(nèi)環(huán)境中進(jìn)行自然點亮熱測試,晶力模組熱測試數(shù)據(jù)如下:
功率W | 時間 | 間隔分 | 環(huán)境℃ | 散熱器溫度℃ | 溫升 | 芯片功率 | 芯片熱阻℃/W | 系統(tǒng)熱阻 | 芯片工作溫度 |
60 | 09時28分 | 0 | 16.8 | 16.8 | 0 | 0.825 | 12 | 5.5 | 32.2 |
60 | 09時30分 | 2 | 16.8 | 27.3 | 10.5 | 0.825 | 12 | 5.5 | 42.7 |
60 | 09時31分 | 3 | 16.8 | 30.4 | 13.6 | 0.825 | 12 | 5.5 | 45.8 |
60 | 09時33分 | 5 | 16.8 | 35.5 | 18.7 | 0.825 | 12 | 5.5 | 50.9 |
60 | 09時35分 | 7 | 16.8 | 37.1 | 20.3 | 0.825 | 12 | 5.5 | 52.5 |
60 | 09時37分 | 9 | 16.8 | 39.4 | 22.6 | 0.825 | 12 | 5.5 | 54.8 |
60 | 09時39分 | 11 | 16.8 | 41.6 | 24.8 | 0.825 | 12 | 5.5 | 57.0 |
60 | 09時41分 | 13 | 16.8 | 43 | 26.2 | 0.825 | 12 | 5.5 | 58.4 |
60 | 09時46分 | 18 | 16.8 | 43.5 | 26.7 | 0.825 | 12 | 5.5 | 58.9 |
60 | 09時51分 | 23 | 17 | 45.3 | 28.3 | 0.825 | 12 | 5.5 | 60.7 |
60 | 09時58分 | 30 | 17 | 45.3 | 28.3 | 0.825 | 12 | 5.5 | 60.7 |
60 | 10時03分 | 35 | 17.2 | 46 | 28.8 | 0.825 | 12 | 5.5 | 61.4 |
60 | 10時09分 | 41 | 17.4 | 46.5 | 29.1 | 0.825 | 12 | 5.5 | 61.9 |
環(huán)境溫度、散熱器溫度及溫升曲線如下:
某標(biāo)桿產(chǎn)品溫度測試及溫升曲線如下:
功率W | 時間 | 間隔分 | 環(huán)境℃ | 散熱器溫度℃ | 溫升 | 芯片功率 | 芯片熱阻℃/W | 系統(tǒng)熱阻 | 芯片工作溫度 |
60 | 08時37分 | 0 | 16.4 | 16.4 | 0 | 0.838 | 12 | 7.5 | 34.0 |
60 | 08時39分 | 2 | 16.4 | 20.4 | 4 | 0.838 | 12 | 7.5 | 38.0 |
60 | 08時40分 | 3 | 16.4 | 24.8 | 8.4 | 0.838 | 12 | 7.5 | 42.4 |
60 | 08時42分 | 5 | 16.4 | 29.7 | 13.3 | 0.838 | 12 | 7.5 | 47.3 |
60 | 08時44分 | 7 | 16.4 | 34 | 17.6 | 0.838 | 12 | 7.5 | 51.6 |
60 | 08時46分 | 9 | 16.4 | 37.5 | 21.1 | 0.838 | 12 | 7.5 | 55.1 |
60 | 08時48分 | 11 | 16.4 | 39.4 | 23 | 0.838 | 12 | 7.5 | 57.0 |
60 | 08時50分 | 13 | 16.8 | 41 | 24.2 | 0.838 | 12 | 7.5 | 58.6 |
60 | 08時55分 | 18 | 17 | 44 | 27 | 0.838 | 12 | 7.5 | 61.6 |
60 | 09時00分 | 23 | 17 | 45.4 | 28.4 | 0.838 | 12 | 7.5 | 63.0 |
60 | 09時07分 | 30 | 17 | 46.6 | 29.6 | 0.838 | 12 | 7.5 | 64.2 |
60 | 09時13分 | 35 | 17 | 47.3 | 30.3 | 0.838 | 12 | 7.5 | 64.9 |
60 | 09時19分 | 41 | 17 | 47.5 | 30.5 | 0.838 | 12 | 7.5 | 65.1 |
環(huán)境溫度、散熱器溫度及溫升曲線如下:
對比:
間隔分 | 標(biāo)桿散熱器 | 晶力散熱器 | 標(biāo)桿芯片溫升 | 晶力芯片溫升 |
0 | 0 | 0 | 17.556 | 15.4 |
2 | 4 | 10.5 | 21.556 | 25.9 |
3 | 8.4 | 13.6 | 25.956 | 29 |
5 | 13.3 | 18.7 | 30.856 | 34.1 |
7 | 17.6 | 20.3 | 35.156 | 35.7 |
9 | 21.1 | 22.6 | 38.656 | 38 |
11 | 23 | 24.8 | 40.556 | 40.2 |
13 | 24.2 | 26.2 | 41.756 | 41.6 |
18 | 27 | 26.7 | 44.556 | 42.1 |
23 | 28.4 | 28.3 | 45.956 | 43.7 |
30 | 29.6 | 28.3 | 47.156 | 43.7 |
35 | 30.3 | 28.8 | 47.856 | 44.2 |
41 | 30.5 | 29.1 | 48.056 | 44.5 |
對比結(jié)果圖表:
通過以上對比,我們可以總結(jié)如下:
1. 晶力光源模組相對于標(biāo)桿光源模組具有更優(yōu)秀的熱傳導(dǎo)能力,溫升更快。
2. 晶力光源模組系統(tǒng)熱阻更小,對流導(dǎo)熱更優(yōu)異,芯片實際工作溫度更低。
上一篇:晶力照明文章登上西部照明
下一篇:好模組就要散熱好